服務熱線
18117357340
歡迎訪問上海弗雷西閥門有限公司網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產品中心 > 球閥 > V型球閥 手/電/氣動 > 法蘭V型球閥是一種直角回轉的高級控制閥
產品中心產品介紹
品牌 | FLOWX | 種類 | 浮球式 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 單向 | 零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
類型(通道位置) | 二通式 | 結構形式 | 浮動球 |
法蘭V型球閥是一種直角回轉的高級控制閥
設計、制造標準:
設計標準 | GB/T12220-1989 |
法蘭標準 | GB/T9113.1-2000 |
GB/T9115.1-2000 | |
GB/T9115.2-2000 | |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-1992 |
JB/T9092-199 |
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||||||||
H | 蝸輪型 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||
mm | inch | L | H1 | A1 | B1 | D2 | D1 | Z-∅d | D2 | D1 | Z-∅d | D2 | D1 | Z-∅d | D2 | D1 | Z-∅d | D | D1 | Z-∅d | ||
Short | Long | |||||||||||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-∅14 | 165 | 125 | 4-∅18 | 165 | 125 | 4-∅18 | 165 | 125 | 4-∅18 | 165 | 125 | 4-∅18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-∅14 | 185 | 145 | 4-∅18 | 185 | 145 | 4-∅18 | 185 | 145 | 8-∅18 | 185 | 145 | 8-∅18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-∅18 | 200 | 160 | 8-∅18 | 200 | 160 | 8-∅18 | 200 | 160 | 8-∅18 | 200 | 160 | 8-∅18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-∅18 | 220 | 180 | 8-∅18 | 220 | 180 | 8-∅18 | 235 | 190 | 8-∅22 | 235 | 190 | 8-∅22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-∅18 | 250 | 210 | 8-∅18 | 250 | 210 | 8-∅18 | 270 | 220 | 8-∅26 | 270 | 220 | 8-∅26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-∅18 | 285 | 240 | 8-∅22 | 285 | 240 | 8-∅22 | 300 | 250 | 8-∅22 | 300 | 250 | 8-∅22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 320 | 280 | 8-∅18 | 340 | 295 | 8-∅22 | 340 | 295 | 12-∅22 | 360 | 310 | 12-∅26 | 375 | 320 | 12-∅30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 375 | 335 | 12-∅18 | 395 | 350 | 12-∅22 | 405 | 355 | 12-∅26 | 425 | 370 | 12-∅30 | 450 | 385 | 12-∅33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 440 | 395 | 12-∅22 | 445 | 400 | 12-∅22 | 460 | 410 | 12-∅26 | 485 | 430 | 16-∅30 | 515 | 450 | 16-∅33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 490 | 445 | 12-∅22 | 505 | 460 | 16-∅22 | 520 | 470 | 16-∅26 | 555 | 490 | 16-∅33 | 580 | 510 | 16-∅36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 540 | 495 | 16-∅22 | 565 | 515 | 16-∅26 | 580 | 525 | 16-∅30 | 620 | 550 | 16-∅36 | 660 | 585 | 16-∅39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 595 | 550 | 16-∅22 | 615 | 565 | 20-∅26 | 640 | 585 | 20-∅30 | 670 | 600 | 20-∅36 | 685 | 610 | 20-∅39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 645 | 600 | 20-∅22 | 670 | 620 | 20-∅26 | 715 | 650 | 20-∅33 | 730 | 660 | 20-∅36 | 755 | 670 | 20-∅42 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 755 | 705 | 20-∅26 | 780 | 725 | 20-∅30 | 840 | 770 | 20-∅36 | 845 | 770 | 20-∅39 | - | - | - |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 750 | 860 | 810 | 24-∅26 | 895 | 840 | 24-∅30 | 910 | 840 | 24-∅36 | 960 | 875 | 24-∅42 | - | - | - |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 750 | 975 | 920 | 24-∅30 | 1015 | 950 | 24-∅33 | 1025 | 950 | 24-∅39 | 1085 | 990 | 24-∅48 | - | - | - |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 750 | 1075 | 1020 | 28-∅30 | 1115 | 1160 | 28-∅36 | 1125 | 1050 | 28-∅39 | 1185 | 1090 | 28-∅46 | - | - | - |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 28-∅30 | 1230 | 1160 | 28-∅36 | 1255 | 1170 | 28-∅42 | 1320 | 1210 | 28-∅55 | - | - | - |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 32-∅33 | 1455 | 1380 | 32-∅39 | 1485 | 1390 | 32-∅48 | 1530 | 1420 | 32-∅55 | - | - | - |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 36-∅36 | 1675 | 1590 | 36-∅42 | 1685 | 1590 | 36-∅48 | 1755 | 1640 | 36-∅60 | - | - | - |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 40-∅36 | 1915 | 1820 | 40-∅48 | 1900 | 1820 | 40-∅56 | 1970 | 1860 | 40-∅60 | - | - | - |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 44-∅39 | 2115 | 2020 | 44-∅48 | 2130 | 2020 | 44-∅56 | 2195 | 2070 | 44-∅68 | - | - | - |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 48-∅42 | 2325 | 2230 | 48-∅48 | 2346 | 2230 | 48-∅62 | 2425 | 2300 | 48-∅68 | - | - | - |
公稱通徑 | 結構長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||||||||
H | 氣動型 | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||||||||||||||
mm | inch | L | H2 | A2 | B2 | D2 | D1 | Z-∅d | D2 | D1 | Z-∅d | D2 | D1 | Z-∅d | D2 | D1 | Z-∅d | D | D1 | Z-∅d | ||
Short | Long | |||||||||||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 140 | 110 | 4-∅14 | 165 | 125 | 4-∅18 | 165 | 125 | 4-∅18 | 165 | 125 | 4-∅18 | 165 | 125 | 4-∅18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 4-∅14 | 185 | 145 | 4-∅18 | 185 | 145 | 4-∅18 | 185 | 145 | 8-∅18 | 185 | 145 | 8-∅18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 4-∅18 | 200 | 160 | 8-∅18 | 200 | 160 | 8-∅18 | 200 | 160 | 8-∅18 | 200 | 160 | 8-∅18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 4-∅18 | 220 | 180 | 8-∅18 | 220 | 180 | 8-∅18 | 235 | 190 | 8-∅22 | 235 | 190 | 8-∅22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 8-∅18 | 250 | 210 | 8-∅18 | 250 | 210 | 8-∅18 | 270 | 220 | 8-∅26 | 270 | 220 | 8-∅26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 265 | 225 | 8-∅18 | 285 | 240 | 8-∅22 | 285 | 240 | 8-∅22 | 300 | 250 | 8-∅22 | 300 | 250 | 8-∅22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 850 | 450 | 170 | 320 | 280 | 8-∅18 | 340 | 295 | 8-∅22 | 340 | 295 | 12-∅22 | 360 | 310 | 12-∅26 | 375 | 320 | 12-∅30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 450 | 170 | 375 | 335 | 12-∅18 | 395 | 350 | 12-∅22 | 405 | 355 | 12-∅26 | 425 | 370 | 12-∅30 | 450 | 385 | 12-∅33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 12-∅22 | 445 | 400 | 12-∅22 | 460 | 410 | 12-∅26 | 485 | 430 | 16-∅30 | 515 | 450 | 16-∅33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 12-∅22 | 505 | 460 | 16-∅22 | 520 | 470 | 16-∅26 | 555 | 490 | 16-∅33 | 580 | 510 | 16-∅36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 450 | 220 | 540 | 495 | 16-∅22 | 565 | 515 | 16-∅26 | 580 | 525 | 16-∅30 | 620 | 550 | 16-∅36 | 660 | 585 | 16-∅39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 16-∅22 | 615 | 565 | 20-∅26 | 640 | 585 | 20-∅30 | 670 | 600 | 20-∅36 | 685 | 610 | 20-∅39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 645 | 600 | 20-∅22 | 670 | 620 | 20-∅26 | 715 | 650 | 20-∅33 | 730 | 660 | 20-∅36 | 755 | 670 | 20-∅42 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 20-∅26 | 780 | 725 | 20-∅30 | 840 | 770 | 20-∅36 | 845 | 770 | 20-∅39 | - | - | - |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 24-∅26 | 895 | 840 | 24-∅30 | 910 | 840 | 24-∅36 | 960 | 875 | 24-∅42 | - | - | - |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 24-∅30 | 1015 | 950 | 24-∅33 | 1025 | 950 | 24-∅39 | 1085 | 990 | 24-∅48 | - | - | - |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1965 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 28-∅30 | 1115 | 1160 | 28-∅36 | 1125 | 1050 | 28-∅39 | 1185 | 1090 | 28-∅46 | - | - | - |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1175 | 1120 | 28-∅30 | 1230 | 1160 | 28-∅36 | 1255 | 1170 | 28-∅42 | 1320 | 1210 | 28-∅55 | - | - | - |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1250 | 380 | 1405 | 1340 | 32-∅33 | 1455 | 1380 | 32-∅39 | 1485 | 1390 | 32-∅48 | 1530 | 1420 | 32-∅55 | - | - | - |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 |
|
|
| 1630 | 1560 | 36-∅36 | 1675 | 1590 | 36-∅42 | 1685 | 1590 | 36-∅48 | 1755 | 1640 | 36-∅60 | - | - | - |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 |
|
|
| 1830 | 1760 | 40-∅36 | 1915 | 1820 | 40-∅48 | 1900 | 1820 | 40-∅56 | 1970 | 1860 | 40-∅60 | - | - | - |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 |
|
|
| 2045 | 1970 | 44-∅39 | 2115 | 2020 | 44-∅48 | 2130 | 2020 | 44-∅56 | 2195 | 2070 | 44-∅68 | - | - | - |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 |
|
|
| 2265 | 2180 | 48-∅42 | 2325 | 2230 | 48-∅48 | 2346 | 2230 | 48-∅62 | 2425 | 2300 | 48-∅68 | - | - | - |
相關產品
版權所有 © 2024 上海弗雷西閥門有限公司 備案號:滬ICP備13014111號-16 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml